![]() |
Markenbezeichnung: | TINKO/OEM |
Modellnummer: | 3U |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück/Tag |
Attribut | Wert |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Spannung | 51,2 V/48 V |
Effizienz | ≥95% |
Chemie | LiFePO4 |
Kommunikation | Wi-Fi, RS485, RS232 |
Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen |
Kapazität | 5,12 kWh |
Anwendung | Zuhause, Solaranlage, Telekommunikation |
Der KT-3U ist ein Hochleistungs-LiFePO4-Akkupack mit 51,2 V und 100 Ah, der für private und gewerbliche Energiespeicherlösungen entwickelt wurde. Dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku liefert zuverlässige Leistung für Backup-Anwendungen, Solarenergiespeicherung und das Aufladen von Elektrofahrzeugen.
Der KT-3U wurde auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt und verfügt über ein rackmontierbares Design für Platzeffizienz, thermische Stabilität zur Verhinderung von thermischem Durchgehen und ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) zum Schutz vor Überladung, Entladung und Kurzschlüssen.
Nr. | Grundlegende Parameter | Modell: KT-3U | Hinweis |
---|---|---|---|
1 | Nennspannung (V) | 51,2 V | |
2 | Nennkapazität (Ah) | 100 Ah | Standardentladung nach Standardladung |
3 | Energie (kWh) | 5,12 kWh | |
4 | Innenimpedanz (mΩ) | ≤40mΩ | Innenwiderstand gemessen bei AC 1KHZ nach 50 % Ladung |
5 | Standardladung | Konstantstrom 20A (0,2C) | Ladezeit: ca. 5 Stunden |
6 | Abschaltspannung (V) | 58,4 V | |
7 | Entlade-Abschaltspannung (V) | 40 V | |
8 | Maximaler Dauerladestrom (A) | 100 A | ≥10℃ |
9 | Maximaler Dauerentladestrom (A) | 100 A | ≥10℃ |
10 | Betriebstemperaturbereich (℃) | -20~60℃ (Entladung) 0~55℃ (Ladung) |
|
11 | Lagertemperaturbereich | Weniger als 12 Monate: -10~35℃ Weniger als 3 Monate: -10~45℃ Weniger als 7 Tage: -20~65℃ |
60±25 % r.F. im Versandzustand |
12 | Kommunikationsanschluss | RS485, RS232, CAN | |
13 | Zyklenlebensdauer (Zyklen) | 6000 Mal bei 80 % DOD | |
14 | Designlebensdauer (Jahre) | 10 Jahre | |
15 | Abmessung (mm) | 530*465*155mm | |
16 | Gewicht (kg) | 47 kg | |
17 | Maximale stapelbare Anzahl | 16 |