![]() |
Markenbezeichnung: | TINKO/OEM |
Modellnummer: | KT-48100G |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück/Tag |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Zykluslebensdauer | >6000 mal |
Schalenmaterial | Stahl |
Größe | 1010*568*65 mm |
Gewicht | 66 kg |
Spannung | 51.2V |
Einrichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Gebrauch | Innen-, Außen- und Sonnensystem |
Ursprung | Dongguan, Guangdong |
Wandmontierte Lithium-Ionen-Energiespeicherbatterie mit LiFePO4-Technologie, bekannt für außergewöhnliche Stabilität, Sicherheit und Leistung.Ideal für die Energiespeicherung im Haushalt, wenn sie mit Solarkollektoren kombiniert wird.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Kombinationsmethode | 16S1P | |
2 | Nennkapazität | Typisch: 100Ah Mindestmenge: 100Ah |
Standardentladung nach Standardladung (für das gesamte Batteriepaket) |
3 | Fabrikspannung | 51V-53V (40-60%) | Betriebsspannung |
4 | Spannung am Ende der Entladung | 40 V | Abschlussspannung der Entladung |
5 | Ladespannung | 56 bis 58 V | |
6 | Innere Impedanz | ≤ 40mΩ | Der interne Widerstand wird nach 50% Aufladung bei Wechselstrom 1KHZ gemessen. |
7 | Standardgebühr | Dauerstrom 20A Dauerspannung siehe Nr. 5 Grenzstrom: 80A |
Ladezeit: ca. 5,0 h |
8 | Standardentladung | Dauerstrom:20A Endspannung siehe NO.4 | |
9 | Maximale Dauerladung | 100A | ≥ 10 °C |
10 | Maximale Dauerentladung | 100A | ≥ 10 °C |
11 | Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 bis 55°C Entladung: -20~60°C |
60±25% R.H. Nackte Zelle |
12 | Speichertemperaturbereich | Weniger als 12 Monate: -10~35°C Weniger als 3 Monate: -10~45°C Weniger als 7 Tage: -20~65°C |
60±25% R.H. im Transportzustand |
13 | Abmessungen | 1010*568*63,5 ((79) mm | Einbeziehen von Klammern |
14 | Gewicht | Ungefähr 66 kg |