![]() |
Markenbezeichnung: | TINKO/OEM |
Modellnummer: | KT-48100W |
MOQ: | 1pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück/Tag |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Spannung | 51.2V |
Kapazität | 100AH |
Energie | 50,12 kWh |
Abmessung | 635*400*192 mm |
Gewicht | 48 kg |
Kommunikationshafen | RS485, RS232, CAN |
Zykluslebensdauer | >6000 mal |
Maximal stapelbar | 16 |
Wir haben eine LiFePO4-Batterie mit 48V 100AH, kompatibel mit einer Vielzahl von Wechselrichtern.mit einem patentierten Design, das Ihr Zuhause verschönert und gleichzeitig zuverlässige Energiespeicher bietet.
Nein, nicht wirklich. | Grundparameter | Modell: KT-3U | Anmerkung |
---|---|---|---|
1 | Nennspannung (V) | 51.2V | |
2 | Nennkapazität (Ah) | 100AH | Standardentladung nach Standardladung |
3 | Energie (kWh) | 50,12 kWh | |
4 | Innenimpedanz (mΩ) | ≤ 40mΩ | Der interne Widerstand wird bei Wechselstrom 1KHZ gemessen, nachdem die Batterie 50% neu geladen wurde, 1 Woche nach dem Versand und weniger als 5 Zyklen zur Messung. |
5 | Standardgebühr | Dauerstrom 20A (0,2C) | Ladezeit: ca. 5 Stunden |
6 | Aufladungsabschnittsspannung (V) | 58.4V | |
7 | Abschlussspannung (V) | 40 V | |
8 | Maximale Dauerladungströmung (A) | 100A | ≥ 10°C |
9 | Maximale Dauerentladungströmung (A) | 100A | ≥ 10°C |
10 | Betriebstemperaturbereich (°C) | -20~60°C (Entladung) 0~55°C (Ladung) | |
11 | Speichertemperaturbereich | Weniger als 12 Monate: -10~35°C Weniger als 3 Monate: -10~45°C Weniger als 7 Tage: -20~65°C | 60±25% R.H. im Transportzustand |
12 | Kommunikationshafen | RS485, RS232, CAN | |
13 | Lebensdauer des Zyklus (Zyklen) | 6000 mal @ 80% DOD | |
14 | Konstruktionsdauer (Jahre) | 10 Jahre | |
15 | Abmessungen (mm) | 635*400*192 mm | |
16 | Gewicht (kg) | 48 kg | |
17 | Maximale Stapelzahl | 16 |
Diese Energiespeicherlösung ist exakt entwickelt, um die Leistung Ihres Solaranlagen zu optimieren, mit einer robusten 48V / 51.2V und 100AH Schnittstelle,Dies macht es zur idealen Wahl für nachhaltigkeitsorientierte HausbesitzerVerbessern Sie Ihre Energiespeicherkapazitäten mit unserer Stackbaren Energiespeicherbatterie und erleben Sie die perfekte Verbindung von Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Stil in Ihrem Energiesystem.